Tudor Dual EFB 70-100 Ah
Produktspecifikation
Artikelnummer | TZ600 | EX600 | TZ650 | TZ850 |
Teknologi | EFB | EFB | EFB | EFB |
Spänning | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Kapacitet | 70 Ah | 70 Ah | 75 Ah | 100 Ah |
Köldstartström CCA | 760 EN A | 760 EN A | 750 EN A | 900 EN A |
Energiuttag* | 600 Wh | 600 Wh | 650 Wh | 850 Wh |
Längd | 278 mm | 278 mm | 260 mm | 353 mm |
Bredd | 175 mm | 175 mm | 173 mm | 175 mm |
Höjd | 190 mm | 190 mm | 222 mm | 190 mm |
Kärl | L03 | L03 | D26 | L05 |
Polställning | ETN 0 | ETN 0 | ETN 1 | ETN 0 |
Poltyp | EN taper post | EN taper post | EN taper post | EN taper post |
Fästklack | B13 | B13 | B0 | B13 |
Vikt | 19,3 kg | 19,3 kg | 19,00 kg | 25,5 kg |
*rekommenderat max. Energiuttag Wh/cykel
Tudor DUAL EFB-batteriet levererar enastående prestanda i både start och cykling. Utmärkt laddningsmottaglighet och korrosionsbeständighet, tack vare större gallertjocklek (tjockare gallerplattor med hög tennlegering), en hög-tennlegering och andra fördelar. Det innebär bättre prestanda, högre tillförlitlighet och längre livslängd.

Beställningsinformation
- I lager
- Begränsat antal
- Kontakta oss för leveranstid
Preliminärt lagersaldo, uppdateras varje timme.
Kontakta Återförsäljare för beställning.
Artikelnummer | Benämning | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
Kontakta oss för leveranstid | TZ600 | Tudor Dual EFB 12V 70Ah | 2 710,00 kr |
I lager | EZ600 | Exide Dual EFB 12V 70Ah | 2 695,00 kr |
Begränsat antal | TZ650 | Tudor Dual EFB 12V 75Ah | 2 125,00 kr |
Kontakta oss för leveranstid | TZ850 | Tudor Dual EFB 12V 100Ah | 3 595,00 kr |
Produktspecifikation
Artikelnummer | TZ600 | EX600 | TZ650 | TZ850 |
Teknologi | EFB | EFB | EFB | EFB |
Spänning | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Kapacitet | 70 Ah | 70 Ah | 75 Ah | 100 Ah |
Köldstartström CCA | 760 EN A | 760 EN A | 750 EN A | 900 EN A |
Energiuttag* | 600 Wh | 600 Wh | 650 Wh | 850 Wh |
Längd | 278 mm | 278 mm | 260 mm | 353 mm |
Bredd | 175 mm | 175 mm | 173 mm | 175 mm |
Höjd | 190 mm | 190 mm | 222 mm | 190 mm |
Kärl | L03 | L03 | D26 | L05 |
Polställning | ETN 0 | ETN 0 | ETN 1 | ETN 0 |
Poltyp | EN taper post | EN taper post | EN taper post | EN taper post |
Fästklack | B13 | B13 | B0 | B13 |
Vikt | 19,3 kg | 19,3 kg | 19,00 kg | 25,5 kg |
*rekommenderat max. Energiuttag Wh/cykel