Linsehoved Torx A4 Bulk
Produkt specifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |
Rustfri og syrefast pladeskrue med linsehoved og torx DIN 9479.
Bulk pakke

Ordreinformation
- På lager
- Begrænset beløb
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
Begrænset beløb | 9479-5550-100 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x50 100st | 435,00 kr. |
Begrænset beløb | 9479-4219-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x19 1000st | 1 290,00 kr. |
Ikke på lager | 9479-4819-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x19 500st | 1 105,00 kr. |
Begrænset beløb | 9479-4225-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x25 1000st | 1 655,00 kr. |
Begrænset beløb | 9479-4838-200 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x38 200st | 505,00 kr. |
Begrænset beløb | 9479-4832-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x32 500st | 1 065,00 kr. |
Begrænset beløb | 9479-4825-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x25 500st | 935,00 kr. |
På lager | 9479-5538-100 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x38 100st | 325,00 kr. |
Ikke på lager | 9479-4232-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x32 1000st | 1 855,00 kr. |
Begrænset beløb | 9479-5525-500 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x25 500ST | 1 250,00 kr. |
Ikke på lager | 9479-5532-500 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x32 500st | 1 430,00 kr. |
Produkt specifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |