Skruv KFTS torx A4 Bulk
Produktspecifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |
Rostfri och syrafast plåtskruv med kullerförsänkt skalle och torx-spår enligt DIN 9479.
Bulkpack

Beställningsinformation
- I lager
- Begränsat antal
- Kontakta oss för leveranstid
Preliminärt lagersaldo, uppdateras varje timme.
Kontakta Återförsäljare för beställning.
Artikelnummer | Benämning | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
Kontakta oss för leveranstid | 9479-4819-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x19 500st | 1 655,00 kr |
Begränsat antal | 9479-4219-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x19 1000st | 1 935,00 kr |
Begränsat antal | 9479-4225-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x25 1000st | 2 480,00 kr |
Begränsat antal | 9479-4825-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x25 500st | 1 400,00 kr |
Begränsat antal | 9479-4832-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x32 500st | 1 595,00 kr |
Begränsat antal | 9479-4838-200 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x38 200st | 755,00 kr |
I lager | 9479-5538-100 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x38 100st | 485,00 kr |
Begränsat antal | 9479-5550-100 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x50 100st | 655,00 kr |
Kontakta oss för leveranstid | 9479-4232-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x32 1000st | 2 785,00 kr |
Kontakta oss för leveranstid | 9479-5525-500 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x25 500ST | 1 875,00 kr |
Kontakta oss för leveranstid | 9479-5532-500 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x32 500st | 2 145,00 kr |
Produktspecifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |