Linsehoved Torx A4
Produkt specifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |
Rustfri og syrefast pladeskrue med linsehoved og torx DIN 9479.

Ordreinformation
- På lager
- Begrænset beløb
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
På lager | 9479-4225-20 | Skruv A4 KFTS TX20-4.2x25 20P | 45,00 kr. |
På lager | 9479-4219-20 | Skruv A4 KFTS TX20-4.2x19 20P | 45,00 kr. |
På lager | 9479-4232-20 | Skruv A4 KFTS TX20-4.2x32 20P | 50,00 kr. |
På lager | 9479-4825-10 | Skruv A4 KFTS TX25-4.8x25 10P | 40,00 kr. |
På lager | 9479-4819-10 | Skruv A4 KFTS TX25-4.8x19 10P | 35,00 kr. |
På lager | 9479-4838-10 | Skruv A4 KFTS TX25-4.8x38 10P | 50,00 kr. |
På lager | 9479-4832-10 | Skruv A4 KFTS TX25-4.8x32 10P | 45,00 kr. |
På lager | 9479-5532-10 | Skruv A4 KFTS TX25-5.5x32 10P | 45,00 kr. |
På lager | 9479-5525-10 | Skruv A4 KFTS TX25-5.5x25 10P | 45,00 kr. |
På lager | 9479-5538-10 | Skruv A4 KFTS TX25-5.5x38 10P | 45,00 kr. |
På lager | 9479-5550-10 | Skruv A4 KFTS TX25-5.5x50 10P | 50,00 kr. |
Produkt specifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |