Screw KFTS torx A4
Tuotteen erittely
Kaikki mitat annettu millimetreinä
Tuotenro | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |
Ruostumaton ja haponkestävä metallilevyruuvi, jossa on kupu-uppokanta ja torx DIN 9479 mukaan.
Tilaustiedot
- Varastossa
- Rajoitettu määrä
- Varasto loppu
Varastotilanne päivittyy kerran tunnissa ja on vain arvio
Ota yhteyttä Jälleenmyyjä tilaamista varten.
Artikkelinumero | Nimitys | Hinta (sis. alv.) | |
---|---|---|---|
Varastossa | 9479-5550-10 | Skruv A4 KFTS TX25-5.5x50 10P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-5538-10 | Skruv A4 KFTS TX25-5.5x38 10P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-5532-10 | Skruv A4 KFTS TX25-5.5x32 10P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-5525-10 | Skruv A4 KFTS TX25-5.5x25 10P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-4838-10 | Skruv A4 KFTS TX25-4.8x38 10P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-4832-10 | Skruv A4 KFTS TX25-4.8x32 10P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-4825-10 | Skruv A4 KFTS TX25-4.8x25 10P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-4819-10 | Skruv A4 KFTS TX25-4.8x19 10P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-4232-20 | Skruv A4 KFTS TX20-4.2x32 20P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-4225-20 | Skruv A4 KFTS TX20-4.2x25 20P | 3,04 € |
Varastossa | 9479-4219-20 | Skruv A4 KFTS TX20-4.2x19 20P | 3,04 € |
Tuotteen erittely
Kaikki mitat annettu millimetreinä
Tuotenro | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |