Skrue KFTS torx A4 Bulk
Produktspesifikasjon
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |
Rostfri och syrafast plåtskruv med kullerförsänkt skalle och torx-spår enligt DIN 9479.
Bulkpack
Bestillingsinformasjon
- På lager
- Begrenset antall
- Tomt på lager
Lagerstatus oppdateres hver time og er kun et estimat
Kontakt Forhandlere for bestilling.
Artikkelnummer | Betegnelse | Pris (inkl. mva) | |
---|---|---|---|
Begrenset antall | 9479-4225-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x25 1000st | 1 760,00 kr |
Begrenset antall | 9479-4219-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x19 1000st | 1 555,00 kr |
Begrenset antall | 9479-4825-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x25 500st | 1 185,00 kr |
Begrenset antall | 9479-4832-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x32 500st | 1 390,00 kr |
Begrenset antall | 9479-4838-200 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x38 200st | 650,00 kr |
Begrenset antall | 9479-5525-200 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x25 200st | 610,00 kr |
Begrenset antall | 9479-4819-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x19 500st | 1 595,00 kr |
Begrenset antall | 9479-5550-100 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x50 100st | 585,00 kr |
Begrenset antall | 9479-5538-100 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x38 100st | 420,00 kr |
Begrenset antall | 9479-5532-200 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x32 200st | 765,00 kr |
Begrenset antall | 9479-4232-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x32 500st | 1 090,00 kr |
Produktspesifikasjon
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |