Screw KFTS torx A4 Bulk
Tuotteen erittely
Kaikki mitat annettu millimetreinä.
Tuotenro | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |
Ruostumaton ja haponkestävä metallilevyruuvi, jossa on kupu-uppopää ja torx DIN 9479 mukaan.
Bulkkipakkaus

Tilaustiedot
- Varastossa
- Rajoitettu määrä
- Varasto loppu
Varastotilanne päivittyy kerran tunnissa ja on vain arvio
Ota yhteyttä Jälleenmyyjä tilaamista varten.
Artikkelinumero | Nimitys | Hinta (sis. alv.) | |
---|---|---|---|
Rajoitettu määrä | 9479-5550-100 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x50 100st | 57,70 € |
Varastossa | 9479-5538-100 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x38 100st | 42,70 € |
Rajoitettu määrä | 9479-4838-200 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x38 200st | 66,50 € |
Rajoitettu määrä | 9479-4832-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x32 500st | 140,50 € |
Rajoitettu määrä | 9479-4825-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x25 500st | 123,30 € |
Varasto loppu | 9479-4819-500 | Skruv A4 KFTS TX-4.8x19 500st | 145,81 € |
Rajoitettu määrä | 9479-4225-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x25 1000st | 218,40 € |
Rajoitettu määrä | 9479-4219-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x19 1000st | 170,40 € |
Varasto loppu | 9479-4232-1000 | Skruv A4 KFTS TX-4.2x32 1000st | 245,30 € |
Varasto loppu | 9479-5525-500 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x25 500ST | 165,20 € |
Varasto loppu | 9479-5532-500 | Skruv A4 KFTS TX-5.5x32 500st | 188,90 € |
Tuotteen erittely
Kaikki mitat annettu millimetreinä.
Tuotenro | dk | k | f | l | d | TX |
9479-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 19 | 4,2 | 20 |
9479-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 25 | 4,2 | 20 |
9479-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 32 | 4,2 | 20 |
9479-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 19 | 4,8 | 20 |
9479-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 25 | 4,8 | 20 |
9479-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 4,8 | 20 |
9479-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 1,5 | 38 | 4,8 | 20 |
9479-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 25 | 5,5 | 25 |
9479-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 32 | 5,5 | 25 |
9479-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 38 | 5,5 | 25 |
9479-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 50 | 5,5 | 25 |