Exide Dual EFB 70-100 Ah
Skema og manualer
Produkt specifikation
Artikelnummer | EZ600 | TZ650 | EZ850 |
Spänning | 12 V | 12 V | 12 V |
Kapacitet | 70 Ah | 75 Ah | 100 Ah |
Köldstartström | 760 EN A | 750 EN A | 900 EN A |
Energiuttag* | 600 Wh | 650 Wh | 850 Wh |
Längd | 278 mm | 270 mm | 353 mm |
Bredd | 175 mm | 173 mm | 175 mm |
Höjd | 190 mm | 222 mm | 190 mm |
Kärl | L03 | L05 | |
Vikt | 19,3 kg | 19,0 kg | 25,5 kg |
*rekommenderat max. Energiuttag Wh/cykel
Exide Dual EFB
Dual EFB batterier är utvecklade för att kunna leverera hög startström och samtidigt ha goda cyklingsegenskaper. Många motorer kräver idag högre startström än de traditionella marin- och fritidsbatterierna klarar. Om man inte har ett två kretssystem där man har separat startbatteri och förbrukningsbatteri utan förlitar sig på ett batteri är Dual EFB ett bra alternativ.
EFB är utrustad med CarbonBoost 2.0 teknologi som ger dubbel så hög laddningsmottaglighet och tre gånger högre cyklingslivslängd än ett standarbatteri.
Ordreinformation
- På lager
- Begrænset beløb
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
På lager | EZ600 | Exide Dual EFB 12V 70Ah | 1 797,00 kr. |
Ikke på lager | EZ850 | Exide Dual EFB 12V 100Ah | 1 833,00 kr. |
På lager | TZ650 | Tudor Dual EFB 12V 75Ah | 1 433,00 kr. |
Skema og manualer
Produkt specifikation
Artikelnummer | EZ600 | TZ650 | EZ850 |
Spänning | 12 V | 12 V | 12 V |
Kapacitet | 70 Ah | 75 Ah | 100 Ah |
Köldstartström | 760 EN A | 750 EN A | 900 EN A |
Energiuttag* | 600 Wh | 650 Wh | 850 Wh |
Längd | 278 mm | 270 mm | 353 mm |
Bredd | 175 mm | 173 mm | 175 mm |
Höjd | 190 mm | 222 mm | 190 mm |
Kärl | L03 | L05 | |
Vikt | 19,3 kg | 19,0 kg | 25,5 kg |
*rekommenderat max. Energiuttag Wh/cykel