Pan head-maskinskrue torx A4 Bulk
Produktspesifikasjon
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | a | l | d | TX |
9460-416-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 16 | M4 | 20 |
9460-420-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 20 | M4 | 20 |
9460-425-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 25 | M4 | 20 |
9460-430-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 30 | M4 | 20 |
9460-520-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 20 | M5 | 25 |
9460-530-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 30 | M5 | 25 |
9460-540-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 40 | M5 | 25 |
9460-550-5 | 10 | 3,8 | 1,6 | 50 | M5 | 25 |
9460-620-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 20 | M6 | 30 |
9460-630-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 30 | M6 | 30 |
9460-640-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 40 | M6 | 30 |
Rostfri och syrafast maskingängad skruv med kullrig skalle och torx-spår enligt DIN 9460.
Bulkpack

Bestillingsinformasjon
- På lager
- Begrenset antall
- Tomt på lager
Lagerstatus oppdateres hver time og er kun et estimat
Kontakt Forhandlere for bestilling.
Artikkelnummer | Betegnelse | Pris (inkl. mva) | |
---|---|---|---|
Begrenset antall | 9460-416-500 | Kullrigskruv A4 TX-M4x16 500st | 850,00 kr |
Begrenset antall | 9460-650-100 | Kullrigskruv A4 TX-M6x50 100st | 1 085,00 kr |
Begrenset antall | 9460-640-100 | Kullrigskruv A4 TX-M6x40 100st | 675,00 kr |
Begrenset antall | 9460-630-200 | Kullrigskruv A4 TX-M6x30 200st | 1 280,00 kr |
Tomt på lager | 9460-620-200 | Kullrigskruv A4 TX-M6x20 200st | 980,00 kr |
Begrenset antall | 9460-550-200 | Kullrigskruv A4 TX-M5x50 200st | 1 680,00 kr |
Begrenset antall | 9460-540-200 | Kullrigskruv A4 TX-M5x40 200st | 1 055,00 kr |
Tomt på lager | 9460-530-200 | Kullrigskruv A4 TX M5x30 200st | 785,00 kr |
Begrenset antall | 9460-520-200 | Kullrigskruv A4 TX-M5x20 200st | 640,00 kr |
Tomt på lager | 9460-430-500 | Kullrigskruv A4 TX-M4x30 500st | 1 215,00 kr |
Begrenset antall | 9460-425-500 | Kullrigskruv A4 TX-M4x25 500st | 1 125,00 kr |
På lager | 9460-420-500 | Kullrigskruv A4 TX-M4x20 500st | 930,00 kr |
Produktspesifikasjon
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | a | l | d | TX |
9460-416-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 16 | M4 | 20 |
9460-420-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 20 | M4 | 20 |
9460-425-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 25 | M4 | 20 |
9460-430-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 30 | M4 | 20 |
9460-520-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 20 | M5 | 25 |
9460-530-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 30 | M5 | 25 |
9460-540-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 40 | M5 | 25 |
9460-550-5 | 10 | 3,8 | 1,6 | 50 | M5 | 25 |
9460-620-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 20 | M6 | 30 |
9460-630-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 30 | M6 | 30 |
9460-640-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 40 | M6 | 30 |