Panhodeskrue, maskin A4
Produktspesifikasjon
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | a | l | d | TX |
9460-416-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 16 | M4 | 20 |
9460-420-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 20 | M4 | 20 |
9460-425-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 25 | M4 | 20 |
9460-430-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 30 | M4 | 20 |
9460-520-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 20 | M5 | 25 |
9460-530-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 30 | M5 | 25 |
9460-540-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 40 | M5 | 25 |
9460-550-5 | 10 | 3,8 | 1,6 | 50 | M5 | 25 |
9460-620-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 20 | M6 | 30 |
9460-630-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 30 | M6 | 30 |
9460-640-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 40 | M6 | 30 |
Rostfri och syrafast maskingängad skruv med kullrig skalle och torx-spår enligt DIN 9460.
Bestillingsinformasjon
- På lager
- Begrenset antall
- Tomt på lager
Lagerstatus oppdateres hver time og er kun et estimat
Kontakt Forhandlere for bestilling.
Artikkelnummer | Betegnelse | Pris (inkl. mva) | |
---|---|---|---|
På lager | 9460-650-5 | Kullrigskruv A4 TX-M6x50 5P | 40,00 kr |
På lager | 9460-640-5 | Kullrigskruv A4 TX-M6x40 5P | 40,00 kr |
På lager | 9460-630-5 | Kullrigskruv A4 TX-M6x30 5P | 40,00 kr |
På lager | 9460-620-5 | Kullrigskruv A4 TX-M6x20 5P | 40,00 kr |
På lager | 9460-550-5 | Kullrigskruv A4 TX-M5x50 5P | 40,00 kr |
På lager | 9460-540-10 | Kullrigskruv A4 TX-M5x40 10P | 40,00 kr |
På lager | 9460-530-10 | Kullrigskruv A4 TX-M5x30 10P | 40,00 kr |
På lager | 9460-520-10 | Kullrigskruv A4 TX-M5x20 10P | 40,00 kr |
På lager | 9460-430-10 | Kullrigskruv A4 TX-M4x30 10P | 40,00 kr |
På lager | 9460-425-10 | Kullrigskruv A4 TX-M4x25 10P | 40,00 kr |
På lager | 9460-420-10 | Kullrigskruv A4 TX-M4x20 10P | 40,00 kr |
På lager | 9460-416-10 | Kullrigskruv A4 TX-M4x16 10P | 40,00 kr |
På lager | 9460-516-10 | Kullrigskruv A4 TX-M5x16 10P | 40,00 kr |
På lager | 9460-510-10 | Kullrigskruv A4 TX-M5x10 10P | 40,00 kr |
På lager | 9460-512-10 | Kullrigskruv A4 TX-M5x12 10P | 40,00 kr |
Produktspesifikasjon
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | a | l | d | TX |
9460-416-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 16 | M4 | 20 |
9460-420-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 20 | M4 | 20 |
9460-425-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 25 | M4 | 20 |
9460-430-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 30 | M4 | 20 |
9460-520-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 20 | M5 | 25 |
9460-530-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 30 | M5 | 25 |
9460-540-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 40 | M5 | 25 |
9460-550-5 | 10 | 3,8 | 1,6 | 50 | M5 | 25 |
9460-620-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 20 | M6 | 30 |
9460-630-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 30 | M6 | 30 |
9460-640-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 40 | M6 | 30 |