Power 24-3500
Produktspesifikasjon
| Egenskaper | |
| Kapasitet | 3,679 Wh | 
| Nominell spenning | 25.2 V | 
| Endelig utladingspenning | 21.0 V | 
| Nominell lading | 139,2 Ah | 
| Maksimal utladingstrøm | 180 A | 
| Maksimal utladingstrøm ved nominell spenning | 4,660 W | 
| Vekt | 25.4 kg | 
| Dimensjoner (L x H x B) | 577.5 mm x 218.5 mm x 253.5 mm | 
| Volum | 32 l | 
| Batterikjemi | Li-NCA | 
| Benchmark informasjon | |
| Energitetthet (vekt) | 145 Wh/kg | 
| Energitetthet (volum) | 115 Wh/l | 
| Effekt tetthet (vekt) | 183 W/kg | 
| Effekt tetthet (volum) | 146 W/l | 
| Livstidsdata | |
| Sykluslevetid | 800 sykluser med 100% dyputladinger ved 25°C resulterer i kapasitetstap på ca 25% | 
| Gjennomsnittlig årlig kapasitetstap | Ca. 4% ved 25°C omgivelsestemperatur | 
| Brukerinformasjon | |
| Cellenes arbeidstemperatur | -20°C til +55°C | 
| Cellenes oppladingstemperatur | 0°C til +45°C | 
| Temperatur (oppbevaring) | -30°C til +50°C | 
| Typisk lagringstid ved 50% SOC | 1 år | 
| Maks tilkoblinger | 2S8P eller 1S16P | 
| Maks hurtigladning | 50 A | 
| Beskyttelsesklasse | IP67 | 
Batteri till Torqeedo 24V.
- Høyeffektivt litiumbatteri på 3 679 Wh.
- Energitetthet opp til 145 Wh / kg.
- Veier 25.4 kg.
- Fulladet på 12 timer med standard lader (350 W)
- Fulladet på 2 timer med hurtiglader (1700 W)
- Vanntetthetsgrad i følge IP67
- Innebygd beskyttelse mot overlading, kortslutning, polvending og overoppheting
 
Bestillingsinformasjon
- På lager
- Begrenset antall
- Tomt på lager
Lagerstatus oppdateres hver time og er kun et estimat
Kontakt Forhandlere for bestilling.
| Artikkelnummer | Betegnelse | Pris (inkl. mva) | |
|---|---|---|---|
| Begrenset antall | T2106-00 | Power 24-3500 | 38 795,00 kr | 
Produktspesifikasjon
| Egenskaper | |
| Kapasitet | 3,679 Wh | 
| Nominell spenning | 25.2 V | 
| Endelig utladingspenning | 21.0 V | 
| Nominell lading | 139,2 Ah | 
| Maksimal utladingstrøm | 180 A | 
| Maksimal utladingstrøm ved nominell spenning | 4,660 W | 
| Vekt | 25.4 kg | 
| Dimensjoner (L x H x B) | 577.5 mm x 218.5 mm x 253.5 mm | 
| Volum | 32 l | 
| Batterikjemi | Li-NCA | 
| Benchmark informasjon | |
| Energitetthet (vekt) | 145 Wh/kg | 
| Energitetthet (volum) | 115 Wh/l | 
| Effekt tetthet (vekt) | 183 W/kg | 
| Effekt tetthet (volum) | 146 W/l | 
| Livstidsdata | |
| Sykluslevetid | 800 sykluser med 100% dyputladinger ved 25°C resulterer i kapasitetstap på ca 25% | 
| Gjennomsnittlig årlig kapasitetstap | Ca. 4% ved 25°C omgivelsestemperatur | 
| Brukerinformasjon | |
| Cellenes arbeidstemperatur | -20°C til +55°C | 
| Cellenes oppladingstemperatur | 0°C til +45°C | 
| Temperatur (oppbevaring) | -30°C til +50°C | 
| Typisk lagringstid ved 50% SOC | 1 år | 
| Maks tilkoblinger | 2S8P eller 1S16P | 
| Maks hurtigladning | 50 A | 
| Beskyttelsesklasse | IP67 | 
