Fusion Apollo 1-kanals forsterker
Tegninger og manualer
Produktspesifikasjon
| Fysiska mått utan fäste (L x B x H) | 235 x 180 x 45 mm |
| Fysiska mått med fäste (L x B x H) | 235 x 180 x 50 mm |
| Vikt | 2,2 kg |
| Vattenklassning | IPX2 |
| Förstärkarklass | Klass D |
| CEA-2006 märkeffekt | 650 W RMS x 1 vid 14,4 V inspänning – 4 ohm < 1 % THD |
| Total nominell uteffekt – 2 ohm (watt) | 1100-watt RMS x 1 @ 14.4 V input – 2 ohm < 1% THD |
| Total nominell uteffekt – 4 ohm bryggad (watt) | 2000 W |
| Ingångskänslighet | 2 V RMS |
| Ingångsimpedans | 22k ohm |
| Driftspänning | 10,8–16 V DC |
| Strömförbrukning (viloläge) | < 5 mA vid 14,4 V inspänning |
| Strömförbrukning (tomgång) | < 0,89 A vid 14,4 V inspänning |
| Strömförbrukning (max) | 87 A |
| Säkringsstorlek | 125 A elektronisk säkring (automatisk) |
| Tändningsskydd (SAE J1171) | Ja |
| Skyddskretsar | Backspänning Ingångens under-/överspänning Överhettning Utgångens kortslutning |
| Operating temperature range | 0 till 50 °C |
| Garanti | 3 år |
Fusion Apollo förstärkare speciellt framtagen för användning med Fusion DSP kompatibla stereoenheter. Monoblock Förstärkare med 1 kanal och maxeffekt på 2000 W med automatisk konfiguration via Fusion Link App.
- 2000 Watt maxeffekt
- För en subwoofer
- Class-D förstärkare
- Framtagen för Fusion-enheter med DSP
- 12V kompatibel
- Easy Tune, automatisk konfiguration via Fusion Link App.
- Kompakt design
- Led-indikation för status
- True Marine klassad
- Konform beläggning på elektroniken som skyddar mot salt och fukt för att öka livslängden.
Bestillingsinformasjon
- På lager
- Begrenset antall
- Tomt på lager
Lagerstatus oppdateres hver time og er kun et estimat
Kontakt Forhandlere for bestilling.
| Artikkelnummer | Betegnelse | Pris (inkl. mva) | |
|---|---|---|---|
| Begrenset antall | MS-AP12000 | Fusion Apollo 1-kanals forsterker | 7 699,00 kr |
Tegninger og manualer
Produktspesifikasjon
| Fysiska mått utan fäste (L x B x H) | 235 x 180 x 45 mm |
| Fysiska mått med fäste (L x B x H) | 235 x 180 x 50 mm |
| Vikt | 2,2 kg |
| Vattenklassning | IPX2 |
| Förstärkarklass | Klass D |
| CEA-2006 märkeffekt | 650 W RMS x 1 vid 14,4 V inspänning – 4 ohm < 1 % THD |
| Total nominell uteffekt – 2 ohm (watt) | 1100-watt RMS x 1 @ 14.4 V input – 2 ohm < 1% THD |
| Total nominell uteffekt – 4 ohm bryggad (watt) | 2000 W |
| Ingångskänslighet | 2 V RMS |
| Ingångsimpedans | 22k ohm |
| Driftspänning | 10,8–16 V DC |
| Strömförbrukning (viloläge) | < 5 mA vid 14,4 V inspänning |
| Strömförbrukning (tomgång) | < 0,89 A vid 14,4 V inspänning |
| Strömförbrukning (max) | 87 A |
| Säkringsstorlek | 125 A elektronisk säkring (automatisk) |
| Tändningsskydd (SAE J1171) | Ja |
| Skyddskretsar | Backspänning Ingångens under-/överspänning Överhettning Utgångens kortslutning |
| Operating temperature range | 0 till 50 °C |
| Garanti | 3 år |














