Pan head machine screw A4 Bulk
Tuotteen erittely
Kaikki mitat on annettu millimetreinä.
Tuotenro | dk | k | a | l | d | TX |
9460-416-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 16 | M4 | 20 |
9460-420-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 20 | M4 | 20 |
9460-425-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 25 | M4 | 20 |
9460-430-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 30 | M4 | 20 |
9460-520-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 20 | M5 | 25 |
9460-530-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 30 | M5 | 25 |
9460-540-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 40 | M5 | 25 |
9460-550-5 | 10 | 3,8 | 1,6 | 50 | M5 | 25 |
9460-620-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 20 | M6 | 30 |
9460-630-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 30 | M6 | 30 |
9460-640-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 40 | M6 | 30 |
Ruostumaton ja haponkestävä konekierreruuvi, jossa pallokantapää ja torx DIN 9460 mukaan.
Bulkkipakkaus

Tilaustiedot
- Varastossa
- Rajoitettu määrä
- Varasto loppu
Varastotilanne päivittyy kerran tunnissa ja on vain arvio
Ota yhteyttä Jälleenmyyjä tilaamista varten.
Artikkelinumero | Nimitys | Hinta (sis. alv.) | |
---|---|---|---|
Rajoitettu määrä | 9460-650-100 | Kullrigskruv A4 TX-M6x50 100st | 97,30 € |
Rajoitettu määrä | 9460-640-100 | Kullrigskruv A4 TX-M6x40 100st | 60,80 € |
Rajoitettu määrä | 9460-630-200 | Kullrigskruv A4 TX-M6x30 200st | 114,90 € |
Varasto loppu | 9460-620-200 | Kullrigskruv A4 TX-M6x20 200st | 88,10 € |
Rajoitettu määrä | 9460-550-200 | Kullrigskruv A4 TX-M5x50 200st | 151,00 € |
Rajoitettu määrä | 9460-540-200 | Kullrigskruv A4 TX-M5x40 200st | 94,70 € |
Varasto loppu | 9460-530-200 | Kullrigskruv A4 TX M5x30 200st | 70,51 € |
Rajoitettu määrä | 9460-520-200 | Kullrigskruv A4 TX-M5x20 200st | 57,70 € |
Rajoitettu määrä | 9460-430-500 | Kullrigskruv A4 TX-M4x30 500st | 109,20 € |
Rajoitettu määrä | 9460-425-500 | Kullrigskruv A4 TX-M4x25 500st | 101,30 € |
Varastossa | 9460-420-500 | Kullrigskruv A4 TX-M4x20 500st | 83,70 € |
Rajoitettu määrä | 9460-416-500 | Kullrigskruv A4 TX-M4x16 500st | 76,20 € |
Tuotteen erittely
Kaikki mitat on annettu millimetreinä.
Tuotenro | dk | k | a | l | d | TX |
9460-416-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 16 | M4 | 20 |
9460-420-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 20 | M4 | 20 |
9460-425-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 25 | M4 | 20 |
9460-430-10 | 8 | 3,1 | 1,4 | 30 | M4 | 20 |
9460-520-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 20 | M5 | 25 |
9460-530-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 30 | M5 | 25 |
9460-540-10 | 10 | 3,8 | 1,6 | 40 | M5 | 25 |
9460-550-5 | 10 | 3,8 | 1,6 | 50 | M5 | 25 |
9460-620-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 20 | M6 | 30 |
9460-630-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 30 | M6 | 30 |
9460-640-5 | 12 | 4,6 | 2,0 | 40 | M6 | 30 |