Lewmar VX2+ GO
Skema og manualer
Produkt specifikation
| Model | VX2+ 1000W | VX2+ 1000W |
| Motorstyrke | 1000 W | 1000 W |
| Spænding | 12 V | 24 V |
| Strømforbrug | – | – |
| Sikring | 110 A | 90 A |
| Maksimal trækkraft | 1025 kg | 1025 kg |
| Arbejdsbelastning | 257 kg | 257 kg |
| Maksimal bådlængde | – | – |
| Maksimal hastighed | 39 m/min | 39 m/min |
| Vægt | 17,1 kg | 17,1 kg |
| Følgende er inkluderet i de forskellige pakker | ||
| Kontaktor | 68000937 | 68000938 |
| Betjeningspanel | 68000593 | 68000593 |
| Automatsikring | 68000350 | 68000349 |
Lewmars erstatning for deres markedsledende lodrette ankerspil, CPX, er VX-serien, som er både lettere og stærkere end sin forgænger.
VX2+ udgør sammen med VX2 mellemserien af de nye lodrette ankerspil, der består af i alt fire grundmodeller med flere undermodeller til forskellige kædestørrelser. Her er en kort beskrivelse af denne grundmodel. Yderligere modeller kan findes under relaterede artikler nedenfor.
- Motorstørrelse på 1000 Watt med 12 eller 24 Volt
- Understøtter kæder på 8 eller 10 mm og tov i størrelserne 12, 14 og 16 mm.
- Elegant design med en blanding af rustfrit stål og kompositmaterialer
- Forberedt til kædetræller (adapter 66830031 kræves)
- IP67-klassificeret motor og gearhus
- Nyt unikt hybrid kædehjul
Leveres komplet med automatisk sikring, kontaktor og betjeningspanel.
Ordreinformation
- På lager
- Begrænset antal
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
| Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
|---|---|---|---|
| Begrænset antal | 69120095 | Vx2+ go 10mm 1000W, 24V, pkt | 11 325,00 kr. |
| Begrænset antal | 69120094 | Vx2+ go 10mm 1000W, 12V, pkt | 11 260,00 kr. |
| Ikke på lager | 69120093 | Vx2+ go 8mm 1000W, 24V, pkt | 11 325,00 kr. |
| Begrænset antal | 69120092 | Vx2+ go 8mm 1000W, 12V, pkt | 11 260,00 kr. |
Skema og manualer
Produkt specifikation
| Model | VX2+ 1000W | VX2+ 1000W |
| Motorstyrke | 1000 W | 1000 W |
| Spænding | 12 V | 24 V |
| Strømforbrug | – | – |
| Sikring | 110 A | 90 A |
| Maksimal trækkraft | 1025 kg | 1025 kg |
| Arbejdsbelastning | 257 kg | 257 kg |
| Maksimal bådlængde | – | – |
| Maksimal hastighed | 39 m/min | 39 m/min |
| Vægt | 17,1 kg | 17,1 kg |
| Følgende er inkluderet i de forskellige pakker | ||
| Kontaktor | 68000937 | 68000938 |
| Betjeningspanel | 68000593 | 68000593 |
| Automatsikring | 68000350 | 68000349 |





