Panhoved skrue torx A4
Produkt specifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnummer | dk | k | l | d | TX |
9477-3525-20 | 6,9 | 2,60 | 25 | 3,5 | 15 |
9477-3532-20 | 6,9 | 2,60 | 32 | 3,5 | 15 |
9477-4216-20 | 8,2 | 3,05 | 16 | 4,2 | 20 |
9477-4219-20 | 8,2 | 3,05 | 19 | 4,2 | 20 |
9477-4225-20 | 8,2 | 3,05 | 25 | 4,2 | 20 |
9477-4232-20 | 8,2 | 3,05 | 32 | 4,2 | 20 |
9477-4238-20 | 8,2 | 3,05 | 38 | 4,2 | 20 |
9477-4816-10 | 9,5 | 3,55 | 16 | 4,8 | 25 |
9477-4819-10 | 9,5 | 3,55 | 19 | 4,8 | 25 |
9477-4825-10 | 9,5 | 3,55 | 25 | 4,8 | 25 |
9477-4832-10 | 9,5 | 3,55 | 32 | 4,8 | 25 |
9477-5519-10 | 10,8 | 3,95 | 19 | 5,5 | 25 |
9477-5525-10 | 10,8 | 3,95 | 25 | 5,5 | 25 |
9477-5532-10 | 10,8 | 3,95 | 32 | 5,5 | 25 |
9477-5538-10 | 10,8 | 3,95 | 38 | 5,5 | 25 |
9477-5550-10 | 10,8 | 3,95 | 50 | 5,5 | 25 |
Rustfri og syrefast pladeskrue med panhoved og torx iht. DIN 9477.

Ordreinformation
- På lager
- Begrænset beløb
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
På lager | 9477-5525-10 | Kullr.skruv A4 TX25-5.5x25 10P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-4832-10 | Kullr.skruv A4 TX25-4.8x32 10P | 40,00 kr. |
På lager | 9477-5519-10 | Kullr.skruv A4 TX25-5.5x19 10P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-2916-20 | Kullr.skruv A4 TX10-2.9x16 20P | 35,00 kr. |
På lager | 9477-2913-20 | Kullr.skruv A4 TX10-2.9x13 20P | 35,00 kr. |
På lager | 9477-2925-20 | Kullr.skruv A4 TX10-2.9x25 20P | 40,00 kr. |
På lager | 9477-2919-20 | Kullr.skruv A4 TX10-2.9x19 20P | 35,00 kr. |
På lager | 9477-3513-20 | Kullr.skruv A4 TX15-3.5x13 20P | 35,00 kr. |
På lager | 9477-2995-20 | Kullrskruv A4 TX10-2.9x9.5 20P | 30,00 kr. |
På lager | 9477-3525-20 | Kullr.skruv A4 TX15-3.5x25 20P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-3516-20 | Kullr.skruv A4 TX15-3.5x16 20P | 35,00 kr. |
På lager | 9477-4213-20 | Kullr.skruv A4 TX20-4.2x13 20P | 40,00 kr. |
På lager | 9477-3532-20 | Kullr.skruv A4 TX15-3.5x32 20P | 45,00 kr. |
Ikke på lager | 9477-4219-20 | Kullr.skruv A4 TX20-4.2x19 20P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-4216-20 | Kullr.skruv A4 TX20-4.2x16 20P | 40,00 kr. |
På lager | 9477-4232-20 | Kullr.skruv A4 TX20-4.2x32 20P | 40,00 kr. |
På lager | 9477-4225-20 | Kullr.skruv A4 TX20-4.2x25 20P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-4813-10 | Kullr.skruv A4 TX25-4.8x13 10P | 35,00 kr. |
På lager | 9477-4238-20 | Kullr.skruv A4 TX20-4.2x38 20P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-6345-4 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x45 4P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-4819-10 | Kullr.skruv A4 TX25-4.8x19 10P | 35,00 kr. |
På lager | 9477-4816-10 | Kullr.skruv A4 TX25-4.8x16 10P | 35,00 kr. |
På lager | 9477-4825-10 | Kullr.skruv A4 TX25-4.8x25 10P | 35,00 kr. |
Ikke på lager | 9477-5538-10 | Kullr.skruv A4 TX25-5.5x38 10P | 40,00 kr. |
På lager | 9477-5532-10 | Kullr.skruv A4 TX25-5.5x32 10P | 50,00 kr. |
På lager | 9477-5550-10 | Kullr.skruv A4 TX25-5.5x50 10P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-6316-10 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x16 10P | 40,00 kr. |
På lager | 9477-5580-4 | Kullr.skruv A4 TX25-5.5x80 4P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-6325-10 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x25 10P | 45,00 kr. |
På lager | 9477-6319-10 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x19 10P | 40,00 kr. |
På lager | 9477-6338-4 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x38 4P | 35,00 kr. |
På lager | 9477-6332-10 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x32 10P | 45,00 kr. |
Produkt specifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnummer | dk | k | l | d | TX |
9477-3525-20 | 6,9 | 2,60 | 25 | 3,5 | 15 |
9477-3532-20 | 6,9 | 2,60 | 32 | 3,5 | 15 |
9477-4216-20 | 8,2 | 3,05 | 16 | 4,2 | 20 |
9477-4219-20 | 8,2 | 3,05 | 19 | 4,2 | 20 |
9477-4225-20 | 8,2 | 3,05 | 25 | 4,2 | 20 |
9477-4232-20 | 8,2 | 3,05 | 32 | 4,2 | 20 |
9477-4238-20 | 8,2 | 3,05 | 38 | 4,2 | 20 |
9477-4816-10 | 9,5 | 3,55 | 16 | 4,8 | 25 |
9477-4819-10 | 9,5 | 3,55 | 19 | 4,8 | 25 |
9477-4825-10 | 9,5 | 3,55 | 25 | 4,8 | 25 |
9477-4832-10 | 9,5 | 3,55 | 32 | 4,8 | 25 |
9477-5519-10 | 10,8 | 3,95 | 19 | 5,5 | 25 |
9477-5525-10 | 10,8 | 3,95 | 25 | 5,5 | 25 |
9477-5532-10 | 10,8 | 3,95 | 32 | 5,5 | 25 |
9477-5538-10 | 10,8 | 3,95 | 38 | 5,5 | 25 |
9477-5550-10 | 10,8 | 3,95 | 50 | 5,5 | 25 |