Suora läpivienti, muovinen
Tuotteen erittely
61S
3/4″ kierre ja 19mm letkuliitäntä
60
1 1/8″ kierre ja 29mm letkuliitäntä
59
1 1/2″ kierre ja 38mm letkuliitäntä
Putkikierteiden mitat
| Kierre | Metrinen | Suurin Ø (mm) | Pienin Ø (mm) |
| G 3/4″ | G20 | 26,44 | 24,12 |
| G 1 1/8″ | 37,90 | 34,94 | |
| G 1 1/2″ | G40 | 47,80 | 44,85 |
Rule suora muovinen läpivienti pilssipumppujen ulostuloon vesilinjan yläpuolelle.
Tilaustiedot
- Varastossa
- Rajoitettu määrä
- Varasto loppu
Varastotilanne päivittyy kerran tunnissa ja on vain arvio
Ota yhteyttä Jälleenmyyjä tilaamista varten.
| Artikkelinumero | Nimitys | Hinta (sis. alv.) | |
|---|---|---|---|
| Varastossa | 59 | Bordsgenomförning plast 38mm | 28,20 € |
| Varastossa | 60 | Bordsgenomförning plast 28mm | 24,20 € |
| Varastossa | 61S | Bordsgenomförning plast 19mm | 22,00 € |
Tuotteen erittely
61S
3/4″ kierre ja 19mm letkuliitäntä
60
1 1/8″ kierre ja 29mm letkuliitäntä
59
1 1/2″ kierre ja 38mm letkuliitäntä
Putkikierteiden mitat
| Kierre | Metrinen | Suurin Ø (mm) | Pienin Ø (mm) |
| G 3/4″ | G20 | 26,44 | 24,12 |
| G 1 1/8″ | 37,90 | 34,94 | |
| G 1 1/2″ | G40 | 47,80 | 44,85 |

