XP 14 20 In-Hull anturi, pohjanläpiluotaava
Tuotteen erittely
| Mall | XP 14 20 |
| Asennus | Sisä asennus |
| Johdonpituus | 5 m |
| Liitin | 14-pinninen |
| Lämpötila-anturi | Ei |
| Taajuudet 2D /Dual Spectrum CHIRP | 20/60° 200/83kHz |
| Taajuudet DI / MDI+ | – |
| Taajuudet SI / MSI+ | – |
| Yhteensopiva* | SOLIX APEX |
Humminbird Dual Beam -kaikuanturissa on 20/60° 200/83kHz luotaus, mutta se toimii myös Single Beam 20° 200kHz -taajuudella (valitut mallit).
Tilaustiedot
- Varastossa
- Rajoitettu määrä
- Varasto loppu
Varastotilanne päivittyy kerran tunnissa ja on vain arvio
Ota yhteyttä Jälleenmyyjä tilaamista varten.
| Artikkelinumero | Nimitys | Hinta (sis. alv.) | |
|---|---|---|---|
| Varastossa | H710249-1 | XP 14 20 In-Hull anturi, pohjanläpiluotaava | 146,60 € |
Tuotteen erittely
| Mall | XP 14 20 |
| Asennus | Sisä asennus |
| Johdonpituus | 5 m |
| Liitin | 14-pinninen |
| Lämpötila-anturi | Ei |
| Taajuudet 2D /Dual Spectrum CHIRP | 20/60° 200/83kHz |
| Taajuudet DI / MDI+ | – |
| Taajuudet SI / MSI+ | – |
| Yhteensopiva* | SOLIX APEX |

