Vagnsbult A4
Produktspecifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | b | d | v |
603-630-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 30 | 18 | M6 | 5,52 |
603-640-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 40 | 18 | M6 | 5,52 |
603-650-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 50 | 18 | M6 | 5,52 |
603-830-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 30 | 22 | M8 | 7,42 |
603-840-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 40 | 22 | M8 | 7,42 |
603-860-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 60 | 22 | M8 | 7,42 |
603-1060-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 60 | 26 | M10 | 9,42 |
603-1080-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 80 | 26 | M10 | 9,42 |
603-10100-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 100 | 26 | M10 | 9,42 |
Rostfri och syrafast vagnsbult enligt DIN 603.

Beställningsinformation
- I lager
- Begränsat antal
- Kontakta oss för leveranstid
Preliminärt lagersaldo, uppdateras varje timme.
Kontakta Återförsäljare för beställning.
Artikelnummer | Benämning | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
I lager | 603-825-2 | Vagnsbult A4 - M8x25 2P | 35,00 kr |
I lager | 603-10100-2 | Vagnsbult A4 - M10x100 2P | 110,00 kr |
I lager | 603-1060-2 | Vagnsbult A4 - M10x60 2P | 95,00 kr |
I lager | 603-1080-2 | Vagnsbult A4 - M10x80 2P | 130,00 kr |
I lager | 603-630-2 | Vagnsbult A4 - M6x30 2P | 40,00 kr |
I lager | 603-640-2 | Vagnsbult A4 - M6x40 2P | 50,00 kr |
I lager | 603-650-2 | Vagnsbult A4 - M6x50 2P | 55,00 kr |
I lager | 603-830-2 | Vagnsbult A4 - M8x30 2P | 50,00 kr |
I lager | 603-840-2 | Vagnsbult A4 - M8x40 2P | 65,00 kr |
I lager | 603-860-2 | Vagnsbult A4 - M8x60 2P | 70,00 kr |
I lager | 603-1280-2 | Vagnsbult A4 - M12x80 2P | 165,00 kr |
Kontakta oss för leveranstid | 603-10120-2 | Vagnsbult A4 - M10x120 2P | 150,00 kr |
I lager | 603-12100-2 | Vagnsbult A4 - M12x100 2P | 190,00 kr |
I lager | 603-1260-2 | Vagnsbult A4 - M12x60 2P | 110,00 kr |
I lager | 603-10120VO-2 | Vagnsbult A4 - M10x120 2P Hel | 40,00 kr |
Produktspecifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | b | d | v |
603-630-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 30 | 18 | M6 | 5,52 |
603-640-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 40 | 18 | M6 | 5,52 |
603-650-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 50 | 18 | M6 | 5,52 |
603-830-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 30 | 22 | M8 | 7,42 |
603-840-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 40 | 22 | M8 | 7,42 |
603-860-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 60 | 22 | M8 | 7,42 |
603-1060-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 60 | 26 | M10 | 9,42 |
603-1080-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 80 | 26 | M10 | 9,42 |
603-10100-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 100 | 26 | M10 | 9,42 |