Skruv FTS torx A4

Produktspecifikation


Alla mått är angivna i millimeter.

Artnr dk k l d TX
9478-3513-20 6,8 2,1 13 3,5 15
9478-3516-20 6,8 2,1 16 3,5 15
9478-3519-20 6,8 2,1 19 3,5 15
9478-3525-20 6,8 2,1 25 3,5 15
9478-4216-20 8,1 2,5 16 4,2 20
9478-4219-20 8,1 2,5 19 4,2 20
9478-4225-20 8,1 2,5 25 4,2 20
9478-4232-20 8,1 2,5 32 4,2 20
9478-4819-10 9,5 3,0 19 4,8 25
9478-4825-10 9,5 3,0 25 4,8 25
9478-4832-10 9,5 3,0 32 4,8 25
9478-4838-10 9,5 3,0 38 4,8 25
9478-5525-10 10,8 3,4 25 5,5 25
9478-5532-10 10,8 3,4 32 5,5 25
9478-5538-10 10,8 3,4 38 5,5 25
9478-5550-10 10,8 3,4 50 5,5 25

 

Rostfri och syrafast plåtskruv med försänkt skalle och torx-spår enligt DIN 9478.

Beställningsinformation

  • I lager
  • Begränsat antal
  • Slut i lager

Preliminärt lagersaldo, uppdateras varje timme.

Kontakta Återförsäljare för beställning.

Artikelnummer Benämning Pris (inkl. moms)
Slut i lager 9478-3513-20 Skruv A4 FTS TX15-3.5x13 20P 40,00 kr
Slut i lager 9478-3516-20 Skruv A4 FTS TX15-3.5x16 20P 40,00 kr
I lager 9478-3519-20 Skruv A4 FTS TX15-3.5x19 20P 40,00 kr
I lager 9478-3525-20 Skruv A4 FTS TX15-3.5x25 20P 40,00 kr
Slut i lager 9478-4216-20 Skruv A4 FTS TX20-4.2x16 20P 40,00 kr
I lager 9478-4219-20 Skruv A4 FTS TX20-4.2x19 20P 40,00 kr
Slut i lager 9478-4225-20 Skruv A4 FTS TX20-4.2x25 20P 40,00 kr
I lager 9478-4232-20 Skruv A4 FTS TX20-4.2x32 20P 40,00 kr
I lager 9478-4819-10 Skruv A4 FTS TX25-4.8x19 10P 40,00 kr
I lager 9478-4825-10 Skruv A4 FTS TX25-4.8x25 10P 40,00 kr
Slut i lager 9478-4832-10 Skruv A4 FTS TX25-4.8x32 10P 40,00 kr
I lager 9478-4838-10 Skruv A4 FTS TX25-4.8x38 10P 40,00 kr
I lager 9478-5525-10 Skruv A4 FTS TX25-5.5x25 10P 40,00 kr
I lager 9478-5532-10 Skruv A4 FTS TX25-5.5x32 10P 40,00 kr
I lager 9478-5538-10 Skruv A4 FTS TX25-5.5x38 10P 40,00 kr
I lager 9478-5550-10 Skruv A4 FTS TX25-5.5x50 10P 40,00 kr

Produktspecifikation


Alla mått är angivna i millimeter.

Artnr dk k l d TX
9478-3513-20 6,8 2,1 13 3,5 15
9478-3516-20 6,8 2,1 16 3,5 15
9478-3519-20 6,8 2,1 19 3,5 15
9478-3525-20 6,8 2,1 25 3,5 15
9478-4216-20 8,1 2,5 16 4,2 20
9478-4219-20 8,1 2,5 19 4,2 20
9478-4225-20 8,1 2,5 25 4,2 20
9478-4232-20 8,1 2,5 32 4,2 20
9478-4819-10 9,5 3,0 19 4,8 25
9478-4825-10 9,5 3,0 25 4,8 25
9478-4832-10 9,5 3,0 32 4,8 25
9478-4838-10 9,5 3,0 38 4,8 25
9478-5525-10 10,8 3,4 25 5,5 25
9478-5532-10 10,8 3,4 32 5,5 25
9478-5538-10 10,8 3,4 38 5,5 25
9478-5550-10 10,8 3,4 50 5,5 25

 

Relaterade Produkter