Popnit A4
Produktspecifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | D1 x L | D2 | k | Greppomr. | d | Fmax |
13110-10 | 4,0 x 10,0 | 8,0 | 1,0 | 4,5-6,5 | 2,5 | 14,9 |
13114-10 | 4,0 x 16,0 | 8,0 | 1,0 | 9,5-12,0 | 2,5 | 20,9 |
13118-10 | 4,8 x 14,0 | 9,5 | 1,1 | 8,0-9,5 | 2,9 | 19,4 |
13122-10 | 4,8 x 16,0 | 9,5 | 1,1 | 11,0-13,0 | 2,9 | 23,4 |
Standardblindnit helt i rostfritt och syrafast stål (A4).
Beställningsinformation
- I lager
- Begränsat antal
- Kontakta oss för leveranstid
Preliminärt lagersaldo, uppdateras varje timme.
Kontakta Återförsäljare för beställning.
Artikelnummer | Benämning | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
I lager | 13122-10 | Popnit A4 - 4.8x16mm 10P | 60,00 kr |
I lager | 13118-10 | Popnit A4 - 4.8x14mm 10P | 60,00 kr |
I lager | 13114-10 | Popnit A4 - 4.0x16mm 10P | 60,00 kr |
I lager | 13110-10 | Popnit A4 - 4.0x10mm 10P | 60,00 kr |
Produktspecifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | D1 x L | D2 | k | Greppomr. | d | Fmax |
13110-10 | 4,0 x 10,0 | 8,0 | 1,0 | 4,5-6,5 | 2,5 | 14,9 |
13114-10 | 4,0 x 16,0 | 8,0 | 1,0 | 9,5-12,0 | 2,5 | 20,9 |
13118-10 | 4,8 x 14,0 | 9,5 | 1,1 | 8,0-9,5 | 2,9 | 19,4 |
13122-10 | 4,8 x 16,0 | 9,5 | 1,1 | 11,0-13,0 | 2,9 | 23,4 |