Lewmar Bogprop. 1,5-2,0kW KIT
Ritningar & Manualer
Produktspecifikation
| Typ: | 110TT 1,5 | 125TT 2,0 | 140TT 2,0 | 
| Spänning | 12V | 12V | 12V | 
| Motoreffekt | 1,5kW | 2,0 | 2,0 | 
| Tunnel | 110mm | 125mm | 140mm | 
| Max Dragkraft | 28kg | 37kg | 37kg | 
| Vikt | 10kg | 13kg | 13kg | 
| Strömbörbrukning | 230A | 270A | 270A | 
| Säkring | 200A | 200A | 200A | 
Lewmar 110TT 1,5 & 140TT 2,0 Paket med bogpropeller och nödvändig kringutrustning som manöverpanel (589094), 10 meters kabel till panel, säkring och säkringshållare.
Tunnel till bogpropeller ingår ej. Vänligen se relaterade artiklar.
Behovet för bogpropeller har ökat på mindre båtar, lättare manövrering i hamn ger en extra trygghet för skepparen. Fembladig högprestandapropeller ger jämn kraft i båda riktningar. Härdad och svarvad skruvväxel för maximal verkningsgrad och bullerfri kraftöverföring. Automatiskt återställt överlastskydd på alla motorer. Högeffektiv tätning och splinesmonterad propeller utan brytpinne och ingen tank att installera, inget läckage och inget underhåll.
Guide: Välj rätt bogpropeller
 
    Beställningsinformation
- I lager
- Begränsat antal
- Kontakta oss för leveranstid
Preliminärt lagersaldo, uppdateras varje timme.
Kontakta Återförsäljare för beställning.
| Artikelnummer | Benämning | Pris (inkl. moms) | |
|---|---|---|---|
| Kontakta oss för leveranstid | 591103 | 110TT - 1,5kW, 12V, paket | 12 690,00 kr | 
| Begränsat antal | 591253 | 125TT - 2,0kW, 12V, paket | 14 990,00 kr | 
| I lager | 591458 | 140TT - 2,0kW, 12V, paket | 16 490,00 kr | 
Reservdelar
| Beskrivning | Pris inkl moms | ||
|---|---|---|---|
|  | 5 bladiga propellrar | 595,00 kr – 1 785,00 kr | Visa | 
|  | BogPropeller – joystick enkel | 1 890,00 kr | Visa | 
|  | Lewmar ANL säkringar M8 | 120,00 kr – 440,00 kr | Visa | 
|  | Värmesäkring – 2,0/2,2kW | 435,00 kr | Visa | 
|  | Värmesäkring – 2,0kW (551029) | 435,00 kr | Visa | 
Ritningar & Manualer
Produktspecifikation
| Typ: | 110TT 1,5 | 125TT 2,0 | 140TT 2,0 | 
| Spänning | 12V | 12V | 12V | 
| Motoreffekt | 1,5kW | 2,0 | 2,0 | 
| Tunnel | 110mm | 125mm | 140mm | 
| Max Dragkraft | 28kg | 37kg | 37kg | 
| Vikt | 10kg | 13kg | 13kg | 
| Strömbörbrukning | 230A | 270A | 270A | 
| Säkring | 200A | 200A | 200A | 











