45gr rörv. inv./utv. gänga

Produktspecifikation

 

 

Mått på rörgängor

Tum Metrisk Max mm Ø Min mm Ø
G 1/8″ G06 9,73 8,57
G 1/4″ G08 13,16 11,45
G 3/8″ G10 16,66 14,95
G 1/2″ G15 20,95 18,63
G 3/4″ G20 26,44 24,12
G 1″ G25 33,25 30,29
G 1 1/4″ G32 41,91 38,95
G 1 1/2″ G40 47,80 44,85
G 2″ G50 59,61 56,66
G 2 1/2″ G65 75,18 72,23

 

45° rörvinkel i mässing med inv./utv. gänga.

Beställningsinformation

  • I lager
  • Begränsat antal
  • Kontakta oss för leveranstid

Preliminärt lagersaldo, uppdateras varje timme.

Kontakta Återförsäljare för beställning.

Artikelnummer Benämning Pris (inkl. moms)
I lager M0121-1 Rörvinkel 45gr inv/utv 1" 220,00 kr
I lager M0121-1/2 Rörvinkel 45gr inv/utv 1/2" 130,00 kr
Begränsat antal M0121-11/2 Rörvinkel 45gr inv/utv 1 1/2" 365,00 kr
Begränsat antal M0121-11/4 Rörvinkel 45gr inv/utv 1 1/4" 290,00 kr
Begränsat antal M0121-2 Rörvinkel 45gr inv/utv 2" 570,00 kr
I lager M0121-21/2 Rörvinkel 45gr inv/utv 2 1/2" 1 055,00 kr
I lager M0121-3/4 Rörvinkel 45gr inv/utv 3/4" 175,00 kr
I lager M0121-3/8 Rörvinkel 45gr inv/utv 3/8" 115,00 kr

Produktspecifikation

 

 

Mått på rörgängor

Tum Metrisk Max mm Ø Min mm Ø
G 1/8″ G06 9,73 8,57
G 1/4″ G08 13,16 11,45
G 3/8″ G10 16,66 14,95
G 1/2″ G15 20,95 18,63
G 3/4″ G20 26,44 24,12
G 1″ G25 33,25 30,29
G 1 1/4″ G32 41,91 38,95
G 1 1/2″ G40 47,80 44,85
G 2″ G50 59,61 56,66
G 2 1/2″ G65 75,18 72,23

 

Relaterade Produkter