Cruise 3.0 FP
Produktspesifikasjon
Driftstid med en Cruise 3.0 FP med 1x Power 24-3500 batteri på en dagseiler.
| Cruise 3.0 FP | Fart (km/h / knop)* | Driftstid (hh:mm)* | 
| Sakte | 6.5 / 3.5 | 09:00 | 
| Halv gass | 8.5 / 4.6 | 03:00 | 
| Full gass | 11 / 5.9 | 01:10 | 
*Varierer avhengig av båttype, last, propell & forhold.
| Spesifikasjoner | |
| Effekt, input (W) | 3000 | 
| Fremdriftskraft (W) | 1530 | 
| Sammenlignet med bensin utebords (fremdriftskraft) | 6 hk | 
| Sammenlignet med bensin utenbords (skyvekraft) | 8 hk | 
| Maksimal total effektivitet (%) | 51 | 
| Statisk skyvekraft (lbs) | 142 | 
| Nominell spenning | 24 | 
| Totalvekt (kg) | 12.8 | 
| Standardpropell (v = hastighet i km/h ved p = effekt i watt) | Propell B 12 x 10,5 WDR | 
| Alternative propell alternativ | Propell B 12 x 7 FLD | 
| Maksimal propell hastighet (rpm) | 1100 | 
| Kontroll | Kontrollboks | 
| TorqLink | Nei | 
| Integrert kjørecomputer | Ja | 
| Trinnløs fremover/bakover kjøring | Ja | 
Cruise faste pod motorer er det foretrukne valget av elektriske motorer for seilbåter. Alle Cruise pods er utstyrt med innebygd GPS.
Cruise 3.0 er en 24-volts motor tilsvarende 6 hk, perfekt for seilbåter opp til 30 fot eller båter med deplacementskrog på opp til 3 tonn.
- Høyeffektiv pod motor på 3000W.
- For beste ytelse og den mest eksakte rekkevidde og kjøretid anbefales Power 24-3500 batteriet.
- Hydrogenerering: lar motoren lade batteriene under seiling.
- Mindre og lettere enn konvensjonell seilbåtdrev.
- Minimal påvirkning på farten under seiling.
- Velg mellom topp- eller sidemontert kontrollboks.
- Høykvalitetsmaterialer for lang levetid under tøffe forhold.
- Omfattande beskyttelse mot galvanisk korrosjon gjennom nøye materialvalg og isolering av materialer med ulike elektrokjemiske egenskaper.
- Leveres med anodesett for fersk- og saltvann.
- Også kompatibel med tredjeparts batterier (24 volt)
 
Bestillingsinformasjon
- På lager
- Begrenset antall
- Tomt på lager
Lagerstatus oppdateres hver time og er kun et estimat
Kontakt Forhandlere for bestilling.
| Artikkelnummer | Betegnelse | Pris (inkl. mva) | |
|---|---|---|---|
| Begrenset antall | T1268-00 | Cruise 3.0 FP | 46 690,00 kr | 
Produktspesifikasjon
Driftstid med en Cruise 3.0 FP med 1x Power 24-3500 batteri på en dagseiler.
| Cruise 3.0 FP | Fart (km/h / knop)* | Driftstid (hh:mm)* | 
| Sakte | 6.5 / 3.5 | 09:00 | 
| Halv gass | 8.5 / 4.6 | 03:00 | 
| Full gass | 11 / 5.9 | 01:10 | 
*Varierer avhengig av båttype, last, propell & forhold.
| Spesifikasjoner | |
| Effekt, input (W) | 3000 | 
| Fremdriftskraft (W) | 1530 | 
| Sammenlignet med bensin utebords (fremdriftskraft) | 6 hk | 
| Sammenlignet med bensin utenbords (skyvekraft) | 8 hk | 
| Maksimal total effektivitet (%) | 51 | 
| Statisk skyvekraft (lbs) | 142 | 
| Nominell spenning | 24 | 
| Totalvekt (kg) | 12.8 | 
| Standardpropell (v = hastighet i km/h ved p = effekt i watt) | Propell B 12 x 10,5 WDR | 
| Alternative propell alternativ | Propell B 12 x 7 FLD | 
| Maksimal propell hastighet (rpm) | 1100 | 
| Kontroll | Kontrollboks | 
| TorqLink | Nei | 
| Integrert kjørecomputer | Ja | 
| Trinnløs fremover/bakover kjøring | Ja | 
