Pan head screw torx A4 Bulk
Tuotteen erittely
Kaikki mitat on annettu millimetreinä.
Tuotenro | dk | k | l | d | TX |
9477-3525-20 | 6,9 | 2,60 | 25 | 3,5 | 15 |
9477-3532-20 | 6,9 | 2,60 | 32 | 3,5 | 15 |
9477-4216-20 | 8,2 | 3,05 | 16 | 4,2 | 20 |
9477-4219-20 | 8,2 | 3,05 | 19 | 4,2 | 20 |
9477-4225-20 | 8,2 | 3,05 | 25 | 4,2 | 20 |
9477-4232-20 | 8,2 | 3,05 | 32 | 4,2 | 20 |
9477-4238-20 | 8,2 | 3,05 | 38 | 4,2 | 20 |
9477-4816-10 | 9,5 | 3,55 | 16 | 4,8 | 25 |
9477-4819-10 | 9,5 | 3,55 | 19 | 4,8 | 25 |
9477-4825-10 | 9,5 | 3,55 | 25 | 4,8 | 25 |
9477-4832-10 | 9,5 | 3,55 | 32 | 4,8 | 25 |
9477-5519-10 | 10,8 | 3,95 | 19 | 5,5 | 25 |
9477-5525-10 | 10,8 | 3,95 | 25 | 5,5 | 25 |
9477-5532-10 | 10,8 | 3,95 | 32 | 5,5 | 25 |
9477-5538-10 | 10,8 | 3,95 | 38 | 5,5 | 25 |
9477-5550-10 | 10,8 | 3,95 | 50 | 5,5 | 25 |
Ruostumaton ja haponkestävä metallilevyruuvi, jossa pallokanta ja torx DIN 9477 mukaan.
Bulkkipakkaus

Tilaustiedot
- Varastossa
- Rajoitettu määrä
- Varasto loppu
Varastotilanne päivittyy kerran tunnissa ja on vain arvio
Ota yhteyttä Jälleenmyyjä tilaamista varten.
Artikkelinumero | Nimitys | Hinta (sis. alv.) | |
---|---|---|---|
Varasto loppu | 9477-6345-100 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x45 100 | 70,00 € |
Varastossa | 9477-6338-100 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x38 100 | 59,00 € |
Rajoitettu määrä | 9477-6332-200 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x32 200 | 106,60 € |
Rajoitettu määrä | 9477-6325-200 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x25 200 | 89,80 € |
Varasto loppu | 9477-6319-200 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x19 200 | 77,09 € |
Rajoitettu määrä | 9477-6316-200 | Kullr.skruv A4 TX30 6.3x16 200 | 73,51 € |
Rajoitettu määrä | 9477-5580-200 | Kullr.skruv A4 TX25-5.5x80 200 | 187,10 € |
Rajoitettu määrä | 9477-5550-100 | Kull.skruv A4 TX-5.5x50 100st | 53,70 € |
Rajoitettu määrä | 9477-5538-100 | Kull.skruv A4 TX-5.5x38 100st | 43,60 € |
Varastossa | 9477-5519-200 | Kull.skruv A4 TX-5.5x19 200st | 56,80 € |
Rajoitettu määrä | 9477-4832-500 | Kull.skruv A4 TX-4.8x32 500st | 119,80 € |
Rajoitettu määrä | 9477-4825-500 | Kull.skruv A4 TX-4.8x25 500st | 136,49 € |
Varasto loppu | 9477-4819-500 | Kull.skruv A4 TX-4.8x19 500st | 111,00 € |
Rajoitettu määrä | 9477-4238-500 | Kull.skruv A4 TX-4.2x38 500st | 114,90 € |
Rajoitettu määrä | 9477-4225-1000 | Kull.skruv A4 TX-4.2x25 1000st | 167,30 € |
Varasto loppu | 9477-4219-1000 | Kull.skruv A4 TX-4.2x19 1000st | 155,01 € |
Rajoitettu määrä | 9477-4216-1000 | Kull.skruv A4 TX-4.2x16 1000st | 121,50 € |
Rajoitettu määrä | 9477-4213-1000 | Kullr.skruv A4 TX20-4.2x13 1K | 113,60 € |
Rajoitettu määrä | 9477-3532-1000 | Kull.skruv A4 TX-3.5x32 1000st | 160,70 € |
Varasto loppu | 9477-3525-1000 | Kull.skruv A4 TX-3.5x25 1000st | 132,50 € |
Rajoitettu määrä | 9477-3516-1000 | Kullr.skruv A4 TX15-3.5x16 1K | 101,30 € |
Rajoitettu määrä | 9477-3513-1000 | Kullr.skruv A4 TX15-3.5x13 1K | 89,80 € |
Rajoitettu määrä | 9477-2995-1000 | Kullr.skruv A4 TX10-2.9x9.5 1K | 69,60 € |
Rajoitettu määrä | 9477-2925-1000 | Kullr.skruv A4 TX10-2.9x25 1K | 128,10 € |
Rajoitettu määrä | 9477-2919-1000 | Kullr.skruv A4 TX10-2.9x19 1K | 103,00 € |
Rajoitettu määrä | 9477-2916-1000 | Kullr.skruv A4 TX10-2.9x16 1K | 95,61 € |
Rajoitettu määrä | 9477-2913-1000 | Kullr.skruv A4 TX10-2.9x13 1K | 79,30 € |
Rajoitettu määrä | 9477-4232-500 | Kull.skruv A4 TX-4.2x32 500st | 97,80 € |
Varasto loppu | 9477-4232-1000 | Kull.skruv A4 TX-4.2x32 1000st | 184,10 € |
Varasto loppu | 9477-5525-500 | Kull.skruv A4 TX-5.5x25 500st | 166,00 € |
Varasto loppu | 9477-5532-500 | Kull.skruv A4 TX-5.5x32 500ST | 195,00 € |
Varasto loppu | 9477-4816-1000 | Kull.skruv A4 TX-4.8x16 1000st | 205,00 € |
Varasto loppu | 9477-4813-1000 | Kullskruv A4 TX25-4.8x13 1000s | 187,00 € |
Tuotteen erittely
Kaikki mitat on annettu millimetreinä.
Tuotenro | dk | k | l | d | TX |
9477-3525-20 | 6,9 | 2,60 | 25 | 3,5 | 15 |
9477-3532-20 | 6,9 | 2,60 | 32 | 3,5 | 15 |
9477-4216-20 | 8,2 | 3,05 | 16 | 4,2 | 20 |
9477-4219-20 | 8,2 | 3,05 | 19 | 4,2 | 20 |
9477-4225-20 | 8,2 | 3,05 | 25 | 4,2 | 20 |
9477-4232-20 | 8,2 | 3,05 | 32 | 4,2 | 20 |
9477-4238-20 | 8,2 | 3,05 | 38 | 4,2 | 20 |
9477-4816-10 | 9,5 | 3,55 | 16 | 4,8 | 25 |
9477-4819-10 | 9,5 | 3,55 | 19 | 4,8 | 25 |
9477-4825-10 | 9,5 | 3,55 | 25 | 4,8 | 25 |
9477-4832-10 | 9,5 | 3,55 | 32 | 4,8 | 25 |
9477-5519-10 | 10,8 | 3,95 | 19 | 5,5 | 25 |
9477-5525-10 | 10,8 | 3,95 | 25 | 5,5 | 25 |
9477-5532-10 | 10,8 | 3,95 | 32 | 5,5 | 25 |
9477-5538-10 | 10,8 | 3,95 | 38 | 5,5 | 25 |
9477-5550-10 | 10,8 | 3,95 | 50 | 5,5 | 25 |