Bræddebolt A4 RF Stål
Produkt specifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | b | d | v |
603-630-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 30 | 18 | M6 | 5,52 |
603-640-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 40 | 18 | M6 | 5,52 |
603-650-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 50 | 18 | M6 | 5,52 |
603-830-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 30 | 22 | M8 | 7,42 |
603-840-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 40 | 22 | M8 | 7,42 |
603-860-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 60 | 22 | M8 | 7,42 |
603-1060-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 60 | 26 | M10 | 9,42 |
603-1080-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 80 | 26 | M10 | 9,42 |
603-10100-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 100 | 26 | M10 | 9,42 |
Rustfri og syrefast bræddebolt iht. DIN 603.
Ordreinformation
- På lager
- Begrænset beløb
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
På lager | 603-1060-2 | Vagnsbult A4 - M10x60 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-10100-2 | Vagnsbult A4 - M10x100 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-630-2 | Vagnsbult A4 - M6x30 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-1080-2 | Vagnsbult A4 - M10x80 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-640-2 | Vagnsbult A4 - M6x40 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-650-2 | Vagnsbult A4 - M6x50 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-840-2 | Vagnsbult A4 - M8x40 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-830-2 | Vagnsbult A4 - M8x30 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-860-2 | Vagnsbult A4 - M8x60 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-1260-2 | Vagnsbult A4 - M12x60 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-1280-2 | Vagnsbult A4 - M12x80 2P | 27,00 kr. |
På lager | 603-12100-2 | Vagnsbult A4 - M12x100 2P | 27,00 kr. |
Ikke på lager | 603-10120-2 | Vagnsbult A4 - M10x120 2P | 27,00 kr. |
Ikke på lager | 603-12120VO-2 | Vagnsbult A4 M12x120 2P Hel | 27,00 kr. |
På lager | 603-10120VO-2 | Vagnsbult A4 - M10x120 2P Hel | 27,00 kr. |
Ikke på lager | 603-825-2 | Vagnsbult A4 - M8x25 2P | 23,34 kr. |
Produkt specifikation
Alla mått är angivna i millimeter.
Artnr | dk | k | f | l | b | d | v |
603-630-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 30 | 18 | M6 | 5,52 |
603-640-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 40 | 18 | M6 | 5,52 |
603-650-2 | 15,45 | 3,12 | 3,4 | 50 | 18 | M6 | 5,52 |
603-830-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 30 | 22 | M8 | 7,42 |
603-840-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 40 | 22 | M8 | 7,42 |
603-860-2 | 19,35 | 4,12 | 4,4 | 60 | 22 | M8 | 7,42 |
603-1060-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 60 | 26 | M10 | 9,42 |
603-1080-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 80 | 26 | M10 | 9,42 |
603-10100-2 | 23,35 | 4,62 | 5,4 | 100 | 26 | M10 | 9,42 |