TBS OC Solcellsregulator 12-48
Skema og manualer
Produkt specifikation
| Artno. | 5024630 | 5024770 | |
|---|---|---|---|
| Systemspänning | 12V / 24V / 36V / 48V | ||
| Max laddningström | 60A | 70A | |
| Egenkonsumtion | 0,54W | ||
| Spänningsområde för batteri | 9-64V | ||
| Max spänning solpanel | 150V | 250V | |
| MPPT spänningsområde | Ingångsspänning + 2V upp till 120V | Ingångsspänning + 2V upp till 180V | |
| Max ingående effekt 12V 24V 36V 48V |
800W 1600W 2400W 3200W |
920W 1320W 2760W 3680W |
|
| Laddningsegenskaper | IUoUo, intelligent temperaturkompenserad 3-stegsladdning | ||
| Kompatibla batterityper | Flooded / GEL / AGM / LiFePO4 / Custom (Användardefinierat) | ||
| Temperaturkompensering | -3mV / °C / Cell (Endast blybatterier) | ||
| Omvandlingseffektivitet | 98% | ||
| Max MPPT effektivitet | 99% | ||
| LED-indikatorer | Laddningsläge, batteristatus and batterityp | ||
| Display | Ja, avtagbar för extern installation | ||
| Temperatursensor för batteri | Ingår med 3 meters kabel | ||
| Alarmrelä | Yes (10A @ 230Vac eller 30Vdc) | ||
| Konfigurering | Via app | ||
| Inbyggd skydd | Mot omvänd polaritet, kortslutning, överbelastning och höga temperaturer. | ||
| Arbetstemperatur | -35°C … +60°C (luftfuktighet 90% icke-kondenserande) | ||
| Förvaringstemperatur | -40°C … +80°C (luftfuktighet 95% icke kondenserande) | ||
| Anslutning | 35mm2 / 2 AWG | ||
| Mått | 266 x 194 x119mm | ||
| Vikt | 3,6kg | ||
| IP-klassning | IP32 monterat upprätt | ||
| Typgodkännande | CE, EMC directive 2014/30/EU, Safety EN62109-1, Funktionalitet EN62509-1 och RoHS 2011/65/EU |
||
Omnicharge Solar solcellsregulatorer,
Programmerbara MPPT-batteriladdare för solpaneler. Kompatibla med alla vanliga batterityper och stöder system på 12V / 24V / 36V / 48V. Med effektiv Maximum Power Point Tracking (MPPT) optimeras energin från panelerna för optimal laddning.
- Regulatorerna är kompatibla med paneler från 800Wp till 3 680Wp och batterispänningar mellan 12V och 48V.
- Mycket låg energiförbrukning och en effektivitet på 98-99% möjliggör effektiv laddning även vid svagt ljus.
- Inbyggd display.
- Inbyggda skyddsfunktioner finns mot omvänd polaritet, kortslutning, överbelastning och höga temperaturer.
- Anpassningsbara laddningsprogram för olika batterityper som Litium, AGM, GEL och Flooded. Användare kan också skapa egna program.
- Varje enhet kan styras och övervakas via TBS Dashboard Mobile-appen för iOS och Android, med tillgång till historiska data för upp till 300 dagar.
- Batteritemperatursensor ingår.
- Enkelt installation och användande.
Ordreinformation
- På lager
- Begrænset antal
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
| Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
|---|---|---|---|
| Ikke på lager | 5024630 | Omnicharge Solar 150-60 12-48V | 4 530,00 kr. |
| Ikke på lager | 5024770 | Omnicharge Solar 250-70 12-48V | 5 595,00 kr. |
Skema og manualer
Produkt specifikation
| Artno. | 5024630 | 5024770 | |
|---|---|---|---|
| Systemspänning | 12V / 24V / 36V / 48V | ||
| Max laddningström | 60A | 70A | |
| Egenkonsumtion | 0,54W | ||
| Spänningsområde för batteri | 9-64V | ||
| Max spänning solpanel | 150V | 250V | |
| MPPT spänningsområde | Ingångsspänning + 2V upp till 120V | Ingångsspänning + 2V upp till 180V | |
| Max ingående effekt 12V 24V 36V 48V |
800W 1600W 2400W 3200W |
920W 1320W 2760W 3680W |
|
| Laddningsegenskaper | IUoUo, intelligent temperaturkompenserad 3-stegsladdning | ||
| Kompatibla batterityper | Flooded / GEL / AGM / LiFePO4 / Custom (Användardefinierat) | ||
| Temperaturkompensering | -3mV / °C / Cell (Endast blybatterier) | ||
| Omvandlingseffektivitet | 98% | ||
| Max MPPT effektivitet | 99% | ||
| LED-indikatorer | Laddningsläge, batteristatus and batterityp | ||
| Display | Ja, avtagbar för extern installation | ||
| Temperatursensor för batteri | Ingår med 3 meters kabel | ||
| Alarmrelä | Yes (10A @ 230Vac eller 30Vdc) | ||
| Konfigurering | Via app | ||
| Inbyggd skydd | Mot omvänd polaritet, kortslutning, överbelastning och höga temperaturer. | ||
| Arbetstemperatur | -35°C … +60°C (luftfuktighet 90% icke-kondenserande) | ||
| Förvaringstemperatur | -40°C … +80°C (luftfuktighet 95% icke kondenserande) | ||
| Anslutning | 35mm2 / 2 AWG | ||
| Mått | 266 x 194 x119mm | ||
| Vikt | 3,6kg | ||
| IP-klassning | IP32 monterat upprätt | ||
| Typgodkännande | CE, EMC directive 2014/30/EU, Safety EN62109-1, Funktionalitet EN62509-1 och RoHS 2011/65/EU |
||

