Marco pentry-pumpe med variabel hastighed
Skema og manualer
Produkt specifikation
Varenummer | 16462415 | 16462715 | 16468513 |
Modelnavn | UP6/E-DX | UP66/E-DX | UP12/E-DX |
Spænding | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 24 V |
Forbrug | 16 / 8 A | 20 / 15 A | 20 A |
Sikring | 40 A | 50 A | 30 A |
Sugehøjde | 1,5 m | 2 m | 3 m |
Flow | 52 l/min | 66 l/min | 72 l/min |
Tryk | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Tilslutning BSP / Slange | 3/4″ BSP 19 mm |
3/4″ BSP 19 mm |
1″ BSP 25 mm |
IP-klassificering | IP67 | IP67 | IP67 |
Effekt | 2x 180 W | 180 + 360 W | 2x 360 W |
Vægt | 11 kg | 13 kg | 16 kg |
Mål (LBH) mm | 285x230x300 | 297x260x300 | 297x260x300 |
Marco pentry-pumper med variabel hastighed.
Selvansugende og tørløbssikre pumper med elektronisk hastighedskontrol i dobbelt stakdesign. Pumperne regulerer automatisk flowet i forhold til den vandmængde, der kan flyde i systemet.
- Automatisk flowjustering, der eliminerer behovet for en akkumulatortank.
- Dobbelte pumper for øget pålidelighed med PCS-kontrolpanel til status- og driftsinformation.
- Tørløbssikre tandhjulspumper (kortere intervaller).
- Indbygget overophedningsbeskyttelse og beskyttelsesteknologi med LED-driftsindikator på pumperne.
- Fås i 52 til 72 liter/min med 12/24V-kompatibilitet eller kun 24V.
- Sugehøjde på 1,5 eller 3 meter afhængig af model.
Leveres med filtre og slangetilslutninger.

Ordreinformation
- På lager
- Begrænset antal
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
Ikke på lager | 16468513 | UP12/E-DX Pentrypump 72l/m | 19 325,00 kr. |
Ikke på lager | 16462415 | UP6/E-DX Pentrypump 52l/m | 15 995,00 kr. |
Ikke på lager | 16462715 | UP66/E-DX Pentrypump 66l/m | 16 460,00 kr. |
Skema og manualer
Produkt specifikation
Varenummer | 16462415 | 16462715 | 16468513 |
Modelnavn | UP6/E-DX | UP66/E-DX | UP12/E-DX |
Spænding | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 24 V |
Forbrug | 16 / 8 A | 20 / 15 A | 20 A |
Sikring | 40 A | 50 A | 30 A |
Sugehøjde | 1,5 m | 2 m | 3 m |
Flow | 52 l/min | 66 l/min | 72 l/min |
Tryk | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Tilslutning BSP / Slange | 3/4″ BSP 19 mm |
3/4″ BSP 19 mm |
1″ BSP 25 mm |
IP-klassificering | IP67 | IP67 | IP67 |
Effekt | 2x 180 W | 180 + 360 W | 2x 360 W |
Vægt | 11 kg | 13 kg | 16 kg |
Mål (LBH) mm | 285x230x300 | 297x260x300 | 297x260x300 |