Marco variabel hastighedsstyret pantry pumpe
Produkt specifikation
| Artikelnummer | 16460215 | 16462215 |
| Modellnamn | UP3/E | UP6/E |
| Spänning | 12 / 24 V | 12 / 24 V |
| Förbrukning | 6 / 3 A | 10 / 5 A |
| Säkring | 15 A | 20 A |
| Sughöjd | 1,5 m | 1,5 m |
| Flöde | 15 l/min | 26 l/min |
| Tryck | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Anslutning BSP / Slang |
3/8″ BSP 13 mm |
1/2″ BSP 16 mm |
| IP-klassning | 67 | 67 |
| Effekt | 150 W | 5A |
| Vikt | 2 kg | 3,7 kg |
| Mått (LBH) |
| Artikelnummer | 16468115 | 16469015 |
| Modellnamn | UP12/E | UP14/E |
| Spänning | 12 / 24 V | 12 / 24 V |
| Förbrukning | 14 / 7 A | 18 / 9 A |
| Säkring | 25 A | 30 A |
| Sughöjd | 3 m | 3 m |
| Flöde | 36 l/min | 46 l/min |
| Tryck | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Anslutning BSP / Slang |
1/2″ BSP 16 mm |
3/4″ BSP 19 mm |
| IP-klassning | 67 | 67 |
| Effekt | 360 W | 400 W |
| Vikt | 4,9 kg | 4,9 kg |
| Mått (LBH) |
Marco hastighedsstyrede køkkenpumper.
Selvansugende og tørløbssikre pumper med elektronisk hastighedskontrol. Pumperne regulerer flowet automatisk efter, hvor meget vand der kan strømme i systemet.
- Automatisk flowjustering.
- Tørløbssikker tandhjulspumpe
- Indbygget overophedningsbeskyttelse og beskyttelsesteknologi med LED driftsindikator
- Fås i versioner fra 15 til 46 l/min
- 12/24 V kompatibel
- Sugehøjde på 1,5 eller 3 meter afhængig af model.
Leveres med filter og slangetilslutninger.
Ordreinformation
- På lager
- Begrænset antal
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
| Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
|---|---|---|---|
| Begrænset antal | 16460215 | UP3/E pentrypump 15l/m 12/24V | 2 925,00 kr. |
| På lager | 16462215 | UP6/E pentrypump 26l/m 12/24V | 5 995,00 kr. |
| På lager | 16468115 | UP12/E pentrypump 36l/m 12/24V | 7 765,00 kr. |
| På lager | 16469015 | UP14/E pentrypump 46l/m 12/24V | 9 765,00 kr. |
| På lager | 16466015 | UP2/E pentrypump 12l/m 12/24V | 1 995,00 kr. |
Produkt specifikation
| Artikelnummer | 16460215 | 16462215 |
| Modellnamn | UP3/E | UP6/E |
| Spänning | 12 / 24 V | 12 / 24 V |
| Förbrukning | 6 / 3 A | 10 / 5 A |
| Säkring | 15 A | 20 A |
| Sughöjd | 1,5 m | 1,5 m |
| Flöde | 15 l/min | 26 l/min |
| Tryck | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Anslutning BSP / Slang |
3/8″ BSP 13 mm |
1/2″ BSP 16 mm |
| IP-klassning | 67 | 67 |
| Effekt | 150 W | 5A |
| Vikt | 2 kg | 3,7 kg |
| Mått (LBH) |
| Artikelnummer | 16468115 | 16469015 |
| Modellnamn | UP12/E | UP14/E |
| Spänning | 12 / 24 V | 12 / 24 V |
| Förbrukning | 14 / 7 A | 18 / 9 A |
| Säkring | 25 A | 30 A |
| Sughöjd | 3 m | 3 m |
| Flöde | 36 l/min | 46 l/min |
| Tryck | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Anslutning BSP / Slang |
1/2″ BSP 16 mm |
3/4″ BSP 19 mm |
| IP-klassning | 67 | 67 |
| Effekt | 360 W | 400 W |
| Vikt | 4,9 kg | 4,9 kg |
| Mått (LBH) |
