Exide Dual AGM 70-180 Ah
Skema og manualer
Produkt specifikation
Artikelnummer | EP600 | EP800 | EP900 | EP1200 | E1500 |
Spänning | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Kapacitet | 70 Ah | 95 Ah | 100 Ah | 140 Ah | 180 Ah |
Köldstartström | 760 EN A | 850 EN A | 800 EN A | 700 EN A | 900 EN A |
Energiuttag* | 600 Wh | 800 Wh | 900 Wh | 1200 Wh | 1500 Wh |
Längd | 278 mm | 353 mm | 330 mm | 513 mm | 513 mm |
Bredd | 175 mm | 175 mm | 173 mm | 189 mm | 223 mm |
Höjd | 190 mm | 190 mm | 240 mm | 223 mm | 223 mm |
Kärl | L03 | L05 | G31 | D04 | D05 |
Vikt | 20,6 kg | 25,9 kg | 31,2 kg | 40,5 kg | 50 kg |
Exide Dual AGM marin batteri.
Ventilreglerad batteri-serie i robust konstruktion med mycket bra elektriska och mekaniska egenskaper. Batterierna är utvecklade för att möta höga krav på energibehov och startkraft samt cyklingsegenskaper. Batteriet innehåller ingen flytande syra som kan läcka ut. Gasutsläpp och självurladdningen är minimal. Ett batteri för krävande applikationer.
Ordreinformation
- På lager
- Begrænset beløb
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
Ikke på lager | EP1500 | Exide Dual AGM 12V 180Ah | 5 233,00 kr. |
På lager | EP900 | Exide Dual AGM 12V 100Ah | 4 040,00 kr. |
Ikke på lager | EP800 | Exide Dual AGM 12V 95Ah | 2 580,00 kr. |
Ikke på lager | EP600 | Exide Dual AGM 12V 70Ah | 2 273,00 kr. |
Ikke på lager | EP1200 | Exide Dual AGM 12V 140Ah | 4 433,00 kr. |
Ikke på lager | EP500 | Exide Dual AGM 12V 60Ah | 0,00 kr. |
Skema og manualer
Produkt specifikation
Artikelnummer | EP600 | EP800 | EP900 | EP1200 | E1500 |
Spänning | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Kapacitet | 70 Ah | 95 Ah | 100 Ah | 140 Ah | 180 Ah |
Köldstartström | 760 EN A | 850 EN A | 800 EN A | 700 EN A | 900 EN A |
Energiuttag* | 600 Wh | 800 Wh | 900 Wh | 1200 Wh | 1500 Wh |
Längd | 278 mm | 353 mm | 330 mm | 513 mm | 513 mm |
Bredd | 175 mm | 175 mm | 173 mm | 189 mm | 223 mm |
Höjd | 190 mm | 190 mm | 240 mm | 223 mm | 223 mm |
Kärl | L03 | L05 | G31 | D04 | D05 |
Vikt | 20,6 kg | 25,9 kg | 31,2 kg | 40,5 kg | 50 kg |