Delta galvaniseret anker

Skema og manualer

Produkt specifikation

Lewmar Delta® anker er galvaniseret
Livstidsgaranti mod brud
Lloyds Register General Approval

Mål i millimeter for alle Lewmar Delta® ankre:

Vikt Rek. kätting A B C D E
 4kg 6-7 514 228 8 387 210
 6kg 6-7 595 263 10 450 241
 10kg 8 695 308 12 526 283
 16kg 8 812 360 12 614 334
 20kg 10 877 389 16 663 361
 25kg 10 945 417 16 713 384
 32kg 10 1026 455 16 774 417
 40kg 10 1103 489 20 833 437
 50kg 12 1175 523 20 890 479
 63kg 12 1270 567 22 963 508

Lewmar Delta® anker er lavet af højstyrke manganstål og Duplex rustfrit stål for maksimal trækstyrke.

Dets unikke profil og spids gør det selvudløsende. Og dens lave tyngdepunkt og selvrettende geometri sikrer, at det vil ankre øjeblikkeligt.

Konsistent og pålidelig præstation betyder, at Delta® ankre har livstidsgaranti mod brud og har Lloyds Register General Approval for ankerdesign som hovedanker. De bruges af mange nationale søredningsorganisationer.

Anbefalet størrelse for hver bådlængde findes i databladet.

Ordreinformation

  • På lager
  • Begrænset beløb
  • Ikke på lager

Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn

Kontakt Forhandler at bestille.

Varenummer Betegnelse Pris (inkl. moms)
På lager 0057404 Delta 4kg galvat 880,00 kr.
På lager 0057406 Delta 6kg galvat 1 137,00 kr.
På lager 0057410 Delta 10kg galvat 1 343,00 kr.
På lager 0057416 Delta 16kg galvat 1 927,00 kr.
På lager 0057420 Delta 20kg galvat 2 360,00 kr.
På lager 0057425 Delta 25kg galvat 3 720,00 kr.
Begrænset beløb 0057432 Delta 32kg galvat 4 630,00 kr.
Begrænset beløb 0057440 Delta 40kg galvat 5 377,00 kr.
Ikke på lager 0057450 Delta 50kg galvat 7 160,00 kr.
Ikke på lager 0057463 Delta 63kg galvat 9 120,00 kr.

Skema og manualer

Produkt specifikation

Lewmar Delta® anker er galvaniseret
Livstidsgaranti mod brud
Lloyds Register General Approval

Mål i millimeter for alle Lewmar Delta® ankre:

Vikt Rek. kätting A B C D E
 4kg 6-7 514 228 8 387 210
 6kg 6-7 595 263 10 450 241
 10kg 8 695 308 12 526 283
 16kg 8 812 360 12 614 334
 20kg 10 877 389 16 663 361
 25kg 10 945 417 16 713 384
 32kg 10 1026 455 16 774 417
 40kg 10 1103 489 20 833 437
 50kg 12 1175 523 20 890 479
 63kg 12 1270 567 22 963 508

Relaterede produkter