45gr rørvinkel inv./udv. gevind
Produkt specifikation
Mått på rörgängor
Tum | Metrisk | Max mm Ø | Min mm Ø |
G 1/8″ | G06 | 9,73 | 8,57 |
G 1/4″ | G08 | 13,16 | 11,45 |
G 3/8″ | G10 | 16,66 | 14,95 |
G 1/2″ | G15 | 20,95 | 18,63 |
G 3/4″ | G20 | 26,44 | 24,12 |
G 1″ | G25 | 33,25 | 30,29 |
G 1 1/4″ | G32 | 41,91 | 38,95 |
G 1 1/2″ | G40 | 47,80 | 44,85 |
G 2″ | G50 | 59,61 | 56,66 |
G 2 1/2″ | G65 | 75,18 | 72,23 |
45° rörvinkel i mässing med inv./utv. gänga.
Ordreinformation
- På lager
- Begrænset beløb
- Ikke på lager
Lagerstatus opdateres en gang i timen og er kun et skøn
Kontakt Forhandler at bestille.
Varenummer | Betegnelse | Pris (inkl. moms) | |
---|---|---|---|
Begrænset beløb | M0121-3/8 | Rörvinkel 45gr inv/utv 3/8" | 75,00 kr. |
På lager | M0121-1/2 | Rörvinkel 45gr inv/utv 1/2" | 85,00 kr. |
På lager | M0121-3/4 | Rörvinkel 45gr inv/utv 3/4" | 115,00 kr. |
Ikke på lager | M0121-1 | Rörvinkel 45gr inv/utv 1" | 145,00 kr. |
På lager | M0121-11/4 | Rörvinkel 45gr inv/utv 1 1/4" | 195,00 kr. |
På lager | M0121-11/2 | Rörvinkel 45gr inv/utv 1 1/2" | 245,00 kr. |
På lager | M0121-2 | Rörvinkel 45gr inv/utv 2" | 380,00 kr. |
På lager | M0121-21/2 | Rörvinkel 45gr inv/utv 2 1/2" | 705,00 kr. |
Produkt specifikation
Mått på rörgängor
Tum | Metrisk | Max mm Ø | Min mm Ø |
G 1/8″ | G06 | 9,73 | 8,57 |
G 1/4″ | G08 | 13,16 | 11,45 |
G 3/8″ | G10 | 16,66 | 14,95 |
G 1/2″ | G15 | 20,95 | 18,63 |
G 3/4″ | G20 | 26,44 | 24,12 |
G 1″ | G25 | 33,25 | 30,29 |
G 1 1/4″ | G32 | 41,91 | 38,95 |
G 1 1/2″ | G40 | 47,80 | 44,85 |
G 2″ | G50 | 59,61 | 56,66 |
G 2 1/2″ | G65 | 75,18 | 72,23 |